Postaja SLAVONSKI BROD-1

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Slavonski Brod
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 04.11.2025 14:00 2,90 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 03.11.2025 00:00 53,59 µg/m3
benzen 1 sat 04.11.2025 14:00 0,30 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 04.11.2025 15:00 33,11 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 03.11.2025 00:00 29,47 µg/m3
ozon 1 sat 04.11.2025 14:00 67,60 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 04.11.2025 14:00 4,70 µg/m3
ozon 24 sata 03.11.2025 00:00 24,66 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.05.2025 00:00 1,81 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 03.11.2025 00:00 42,28 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 04.11.2025 14:00 3,50 µg/m3
benzen 24 sata 03.11.2025 00:00 2,05 µg/m3
sumporovodik 24 sata 03.11.2025 00:00 1,08 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 04.11.2025 14:00 6,70 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 04.11.2025 15:00 31,27 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 04.11.2025 14:00 4,40 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 03.11.2025 00:00 15,88 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 03.11.2025 00:00 5,37 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 04.11.2025 15:00 27,87 µg/m3
sumporovodik 1 sat 04.11.2025 14:00 0,60 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 03.11.2025 00:00 30,62 µg/m3