Postaja Đorđićeva ulica (Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba)
Mreža:
Postaja:
Đorđićeva ulica (Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba)
Odgovorna institucija:
INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA, Ksaverska Cesta 2 , Grad Zagreb
Grad:
Zagreb
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| dušikov dioksid | 1 sat | 21.01.2026 03:00 | 36,13 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 20.01.2026 00:00 | 36,13 µg/m3 |
| ozon | 1 sat | 21.01.2026 03:00 | 25,15 µg/m3 |
| ozon | 8-satni klizni prosjek | 21.01.2026 04:00 | 25,15 µg/m3 |
| ozon | 24 sata | 20.01.2026 00:00 | 25,15 µg/m3 |
| ozon | najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana | 20.01.2026 00:00 | 26,41 µg/m3 |
