Postaja Pešćenica
Mreža:
Postaja:
Pešćenica
Odgovorna institucija:
INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA, Ksaverska Cesta 2 , Grad Zagreb
Grad:
Zagreb
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| ozon | 24 sata | 22.12.2025 00:00 | 4,49 µg/m3 |
| ozon | najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana | 22.12.2025 00:00 | 8,30 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 1 sat | 23.12.2025 02:00 | 14,08 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 22.12.2025 00:00 | 26,31 µg/m3 |
| ozon | 8-satni klizni prosjek | 23.12.2025 03:00 | 10,56 µg/m3 |
| ozon | 1 sat | 23.12.2025 02:00 | 12,07 µg/m3 |
