Postaja ZAGREB-1

Mreža:
Postaja:
ZAGREB-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Zagreb
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 19.10.2025 10:00 -0,10 mg/m3
benzen 1 sat 19.10.2025 09:00 0,70 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 18.10.2025 00:00 38,57 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 18.10.2025 00:00 3,09 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 19.10.2025 09:00 7,20 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.09.2025 00:00 0,80 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 18.10.2025 00:00 87,40 µg/m3
dušikov dioksid 1 sat 19.10.2025 09:00 35,00 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 19.10.2025 09:00 -0,10 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 19.10.2025 10:00 20,03 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 18.10.2025 00:00 19,85 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 18.10.2025 00:00 30,13 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 18.10.2025 00:00 -0,06 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 18.10.2025 00:00 0,01 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 19.10.2025 09:00 13,90 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 19.10.2025 10:00 11,92 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 19.10.2025 09:00 70,90 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 19.10.2025 09:00 2,50 µg/m3
benzen 24 sata 18.10.2025 00:00 1,45 µg/m3