Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 19.03.2026 08:00 20,40 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 18.03.2026 00:00 17,52 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 19.03.2026 08:00 -1,20 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 18.03.2026 00:00 1,52 µg/m3
sumporovodik 1 sat 19.03.2026 08:00 4,20 µg/m3
sumporovodik 24 sata 18.03.2026 00:00 4,18 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 19.03.2026 08:00 34,10 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 18.03.2026 00:00 38,45 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 19.03.2026 09:00 45,82 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 19.03.2026 08:00 18,50 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 18.03.2026 00:00 27,17 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 19.03.2026 09:00 30,88 µg/m3
ozon 1 sat 19.03.2026 08:00 60,60 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 19.03.2026 09:00 54,09 µg/m3
ozon 24 sata 18.03.2026 00:00 59,22 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 18.03.2026 00:00 80,71 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 19.03.2026 08:00 43,40 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 18.03.2026 00:00 35,89 µg/m3
amonijak 1 sat 19.03.2026 08:00 9,30 µg/m3
amonijak 24 sata 18.03.2026 00:00 10,61 µg/m3