Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 04.03.2026 22:00 10,30 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 04.03.2026 00:00 25,43 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 04.03.2026 22:00 1,10 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 04.03.2026 00:00 1,04 µg/m3
sumporovodik 1 sat 04.03.2026 22:00 3,70 µg/m3
sumporovodik 24 sata 04.03.2026 00:00 3,85 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 04.03.2026 22:00 18,80 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 04.03.2026 00:00 54,95 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 04.03.2026 23:00 54,76 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 04.03.2026 22:00 16,80 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 04.03.2026 00:00 41,52 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 04.03.2026 23:00 41,99 µg/m3
ozon 1 sat 04.03.2026 22:00 74,60 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 04.03.2026 23:00 53,63 µg/m3
ozon 24 sata 04.03.2026 00:00 49,47 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 04.03.2026 00:00 84,14 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 04.03.2026 22:00 16,70 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 04.03.2026 00:00 53,69 µg/m3
amonijak 1 sat 04.03.2026 22:00 17,10 µg/m3
amonijak 24 sata 04.03.2026 00:00 18,35 µg/m3