Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 12.07.2025 05:00 8,40 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 11.07.2025 00:00 11,84 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 03.07.2025 15:00 -41,00 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 25.06.2025 00:00 -9,95 µg/m3
sumporovodik 1 sat 12.07.2025 05:00 2,10 µg/m3
sumporovodik 24 sata 11.07.2025 00:00 2,29 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 12.07.2025 05:00 14,50 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 11.07.2025 00:00 13,40 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 12.07.2025 06:00 14,27 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 12.07.2025 05:00 8,20 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 11.07.2025 00:00 6,47 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 12.07.2025 06:00 7,09 µg/m3
ozon 1 sat 12.07.2025 05:00 17,90 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 12.07.2025 06:00 27,00 µg/m3
ozon 24 sata 11.07.2025 00:00 53,97 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 11.07.2025 00:00 90,13 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 12.07.2025 05:00 13,30 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 11.07.2025 00:00 25,70 µg/m3
amonijak 1 sat 12.07.2025 05:00 3,00 µg/m3
amonijak 24 sata 11.07.2025 00:00 4,24 µg/m3