Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 18.12.2025 10:00 24,10 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 17.12.2025 00:00 18,97 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 18.12.2025 10:00 0,10 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 17.12.2025 00:00 0,27 µg/m3
sumporovodik 1 sat 18.12.2025 10:00 3,00 µg/m3
sumporovodik 24 sata 17.12.2025 00:00 3,79 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 18.12.2025 10:00 90,90 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 17.12.2025 00:00 64,16 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 18.12.2025 11:00 79,45 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 18.12.2025 10:00 85,70 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 17.12.2025 00:00 60,37 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 18.12.2025 11:00 79,09 µg/m3
ozon 1 sat 18.12.2025 10:00 8,00 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 18.12.2025 11:00 8,97 µg/m3
ozon 24 sata 17.12.2025 00:00 10,23 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 17.12.2025 00:00 11,99 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 18.12.2025 10:00 171,90 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 17.12.2025 00:00 79,65 µg/m3
amonijak 1 sat 18.12.2025 10:00 43,00 µg/m3
amonijak 24 sata 17.12.2025 00:00 22,92 µg/m3