Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 15.09.2026 08:00 23,00 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 14.09.2026 00:00 20,43 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 15.09.2026 08:00 5,10 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 14.09.2026 00:00 5,10 µg/m3
sumporovodik 1 sat 15.09.2026 08:00 3,20 µg/m3
sumporovodik 24 sata 14.09.2026 00:00 2,93 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 15.09.2026 08:00 18,80 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 14.09.2026 00:00 17,72 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 15.09.2026 09:00 16,30 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 15.09.2026 08:00 9,90 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 14.09.2026 00:00 7,38 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 15.09.2026 09:00 6,60 µg/m3
ozon 1 sat 15.09.2026 08:00 9,30 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 15.09.2026 10:00 12,72 µg/m3
ozon 24 sata 14.09.2026 00:00 39,64 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 14.09.2026 00:00 70,46 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 15.09.2026 08:00 97,90 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 14.09.2026 00:00 39,45 µg/m3
amonijak 1 sat 15.09.2026 08:00 5,70 µg/m3
amonijak 24 sata 14.09.2026 00:00 4,90 µg/m3