Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 19.07.2025 01:00 14,00 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 18.07.2025 00:00 14,57 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 03.07.2025 15:00 -41,00 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 25.06.2025 00:00 -9,95 µg/m3
sumporovodik 1 sat 19.07.2025 01:00 2,70 µg/m3
sumporovodik 24 sata 18.07.2025 00:00 2,45 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 19.07.2025 01:00 15,60 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 18.07.2025 00:00 13,17 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 19.07.2025 02:00 13,44 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 19.07.2025 01:00 8,80 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 18.07.2025 00:00 6,14 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 19.07.2025 02:00 6,32 µg/m3
ozon 1 sat 19.07.2025 01:00 22,60 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 19.07.2025 02:00 54,57 µg/m3
ozon 24 sata 18.07.2025 00:00 54,27 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 18.07.2025 00:00 98,23 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 19.07.2025 01:00 20,40 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 18.07.2025 00:00 31,95 µg/m3
amonijak 1 sat 19.07.2025 01:00 7,30 µg/m3
amonijak 24 sata 18.07.2025 00:00 7,24 µg/m3