Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 03.07.2025 10:00 25,90 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 30.06.2025 00:00 14,86 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 03.07.2025 10:00 -34,40 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 25.06.2025 00:00 -9,95 µg/m3
sumporovodik 1 sat 03.07.2025 10:00 2,10 µg/m3
sumporovodik 24 sata 30.06.2025 00:00 2,27 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 03.07.2025 10:00 52,30 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 30.06.2025 00:00 18,53 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 03.07.2025 11:00 30,24 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 03.07.2025 10:00 10,60 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 30.06.2025 00:00 7,74 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 03.07.2025 11:00 9,67 µg/m3
ozon 1 sat 03.07.2025 10:00 105,30 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 03.07.2025 11:00 52,39 µg/m3
ozon 24 sata 30.06.2025 00:00 66,32 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 30.06.2025 00:00 106,13 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 03.07.2025 10:00 38,90 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 30.06.2025 00:00 25,45 µg/m3
amonijak 1 sat 01.07.2025 12:00 3,60 µg/m3
amonijak 24 sata 30.06.2025 00:00 5,03 µg/m3