Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 03.12.2024 17:00 28,00 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 02.12.2024 00:00 23,37 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 02.12.2024 00:00 2,85 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 03.12.2024 17:00 3,10 µg/m3
sumporovodik 1 sat 03.12.2024 17:00 2,00 µg/m3
sumporovodik 24 sata 02.12.2024 00:00 2,00 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 02.12.2024 00:00 64,34 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 03.12.2024 17:00 55,00 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 03.12.2024 18:00 60,54 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 03.12.2024 18:00 48,57 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 03.12.2024 17:00 38,70 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 02.12.2024 00:00 50,43 µg/m3
ozon 24 sata 02.12.2024 00:00 11,21 µg/m3
ozon 1 sat 03.12.2024 17:00 15,50 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 03.12.2024 18:00 18,03 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 02.12.2024 00:00 16,53 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 03.12.2024 17:00 86,40 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 02.12.2024 00:00 83,04 µg/m3
amonijak 24 sata 02.12.2024 00:00 5,86 µg/m3
amonijak 1 sat 03.12.2024 17:00 2,80 µg/m3