Postaja SLAVONSKI BROD-1

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Slavonski Brod
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 06.05.2026 00:00 96,03 µg/m3
benzen 1 sat 07.05.2026 15:00 0,10 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 07.05.2026 15:00 9,20 µg/m3
ozon 24 sata 06.05.2026 00:00 62,68 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.05.2025 00:00 1,81 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 06.05.2026 00:00 12,76 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 07.05.2026 16:00 15,68 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 06.05.2026 00:00 10,33 µg/m3
ozon 1 sat 07.05.2026 15:00 82,00 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 07.05.2026 15:00 1,50 µg/m3
benzen 24 sata 06.05.2026 00:00 0,36 µg/m3
dušikov dioksid 1 sat 07.05.2026 15:00 2,10 µg/m3
black_carbon (aerosol) 1 sat 07.05.2026 15:00 240,50 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 06.05.2026 00:00 9,63 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 06.05.2026 00:00 4,41 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 07.05.2026 16:00 50,96 µg/m3
sumporovodik 24 sata 06.05.2026 00:00 2,19 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 07.05.2026 15:00 12,20 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 07.05.2026 16:00 11,18 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 07.05.2026 15:00 2,90 µg/m3
sumporovodik 1 sat 07.05.2026 15:00 1,90 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 06.05.2026 00:00 15,81 µg/m3