Postaja Ripenda
Mreža:
Postaja:
Ripenda
Odgovorna institucija:
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica - Via Vladimir Nazor 23 , Pula - Pola
Grad:
Labin
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| dušikov dioksid | 1 sat | 16.06.2026 03:00 | 5,75 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 15.06.2026 00:00 | 6,00 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 16.06.2026 03:00 | 2,87 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 15.06.2026 00:00 | 2,78 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 1 sat | 16.06.2026 03:00 | 8,32 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24 sata | 15.06.2026 00:00 | 7,52 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24-satni klizni prosjek | 16.06.2026 04:00 | 7,63 µg/m3 |
| ozon | 1 sat | 16.06.2026 03:00 | 55,75 µg/m3 |
| ozon | 8-satni klizni prosjek | 16.06.2026 04:00 | 63,39 µg/m3 |
| ozon | 24 sata | 15.06.2026 00:00 | 80,03 µg/m3 |
| ozon | najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana | 15.06.2026 00:00 | 102,02 µg/m3 |
