Postaja Ripenda
Mreža:
Postaja:
Ripenda
Odgovorna institucija:
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica - Via Vladimir Nazor 23 , Pula - Pola
Grad:
Labin
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| dušikov dioksid | 1 sat | 18.12.2025 01:00 | 5,70 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 17.12.2025 00:00 | 6,83 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 18.12.2025 01:00 | 1,28 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 17.12.2025 00:00 | 1,63 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 1 sat | 18.12.2025 01:00 | 23,36 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24 sata | 17.12.2025 00:00 | 10,71 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24-satni klizni prosjek | 18.12.2025 02:00 | 12,21 µg/m3 |
| ozon | 1 sat | 18.12.2025 01:00 | 27,66 µg/m3 |
| ozon | 8-satni klizni prosjek | 18.12.2025 02:00 | 28,93 µg/m3 |
| ozon | 24 sata | 17.12.2025 00:00 | 46,01 µg/m3 |
| ozon | najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana | 17.12.2025 00:00 | 59,04 µg/m3 |
