Postaja Ripenda
Mreža:
Postaja:
Ripenda
Odgovorna institucija:
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica - Via Vladimir Nazor 23 , Pula - Pola
Grad:
Labin
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| dušikov dioksid | 1 sat | 15.04.2026 12:00 | 2,15 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 1 sat | 17.04.2026 12:00 | 16,43 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 17.04.2026 12:00 | 2,68 µg/m3 |
| ozon | 1 sat | 17.04.2026 12:00 | 76,76 µg/m3 |
| ozon | najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana | 16.04.2026 00:00 | 83,47 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24-satni klizni prosjek | 17.04.2026 13:00 | 27,75 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 14.04.2026 00:00 | 2,65 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 16.04.2026 00:00 | 2,17 µg/m3 |
| ozon | 24 sata | 16.04.2026 00:00 | 76,57 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24 sata | 16.04.2026 00:00 | 38,84 µg/m3 |
| ozon | 8-satni klizni prosjek | 17.04.2026 13:00 | 78,14 µg/m3 |
