Postaja Sv. Katarina
Mreža:
Postaja:
Sv. Katarina
Odgovorna institucija:
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica - Via Vladimir Nazor 23 , Pula - Pola
Grad:
Plomin
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| dušikov dioksid | 1 sat | 15.01.2026 10:00 | 8,51 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 14.01.2026 00:00 | 8,09 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 15.01.2026 10:00 | 5,71 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 14.01.2026 00:00 | 5,52 µg/m3 |
| ozon | 1 sat | 15.01.2026 10:00 | 30,68 µg/m3 |
| ozon | 8-satni klizni prosjek | 15.01.2026 11:00 | 21,42 µg/m3 |
| ozon | 24 sata | 14.01.2026 00:00 | 31,39 µg/m3 |
| ozon | najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana | 14.01.2026 00:00 | 41,35 µg/m3 |
