Postaja Sv. Katarina
Mreža:
Postaja:
Sv. Katarina
Odgovorna institucija:
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica - Via Vladimir Nazor 23 , Pula - Pola
Grad:
Plomin
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| ozon | najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana | 04.05.2026 00:00 | 130,27 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 05.05.2026 09:00 | 2,20 µg/m3 |
| ozon | 24 sata | 04.05.2026 00:00 | 101,75 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 1 sat | 05.05.2026 09:00 | 4,22 µg/m3 |
| ozon | 1 sat | 05.05.2026 09:00 | 99,27 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 04.05.2026 00:00 | 3,81 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 04.05.2026 00:00 | 2,43 µg/m3 |
| ozon | 8-satni klizni prosjek | 05.05.2026 10:00 | 105,52 µg/m3 |
