Postaja Sv. Katarina
Mreža:
Postaja:
Sv. Katarina
Odgovorna institucija:
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica - Via Vladimir Nazor 23 , Pula - Pola
Grad:
Plomin
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| dušikov dioksid | 1 sat | 01.01.2026 00:00 | 7,28 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 31.12.2025 00:00 | 4,62 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 01.01.2026 00:00 | 4,70 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 31.12.2025 00:00 | 4,92 µg/m3 |
| ozon | 1 sat | 01.01.2026 00:00 | 40,10 µg/m3 |
| ozon | 8-satni klizni prosjek | 01.01.2026 01:00 | 45,82 µg/m3 |
| ozon | 24 sata | 31.12.2025 00:00 | 55,55 µg/m3 |
| ozon | najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana | 31.12.2025 00:00 | 64,39 µg/m3 |
