Postaja Čambarelići
Mreža:
Postaja:
Čambarelići
Odgovorna institucija:
EKONERG-institut za energetiku i zaštitu okoliša, društvo s ograničenom odgovornošću, Koranska ulica 5 , Grad Zagreb
Grad:
Pićan
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| sumporov dioksid | 1 sat | 30.10.2025 03:00 | 2,82 µg/m3 |
| sumporovodik | 24 sata | 29.10.2025 00:00 | 1,24 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 1 sat | 30.10.2025 03:00 | 14,21 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 29.10.2025 00:00 | 3,21 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24-satni klizni prosjek | 30.10.2025 04:00 | 11,25 µg/m3 |
| sumporovodik | 1 sat | 30.10.2025 03:00 | 1,20 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24 sata | 29.10.2025 00:00 | 11,44 µg/m3 |
