Postaja DESINIĆ

Mreža:
Postaja:
DESINIĆ
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Desinić
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 12.03.2026 00:00 12,33 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 13.03.2026 00:00 13,10 µg/m3
ozon 24 sata 12.03.2026 00:00 89,40 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.03.2026 00:00 0,67 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 12.03.2026 00:00 5,44 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 12.03.2026 00:00 0,20 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 12.03.2026 00:00 0,20 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 13.03.2026 00:00 15,20 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 13.03.2026 01:00 9,30 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 13.03.2026 00:00 6,70 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 13.03.2026 00:00 6,30 µg/m3
benzen 24 sata 12.03.2026 00:00 0,36 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 13.03.2026 01:00 0,20 mg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 12.03.2026 00:00 98,43 µg/m3
benzen 1 sat 13.03.2026 00:00 0,60 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 13.03.2026 01:00 12,50 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 12.03.2026 00:00 9,09 µg/m3
ozon 1 sat 13.03.2026 00:00 85,00 µg/m3
dušikov dioksid 1 sat 13.03.2026 00:00 5,30 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 13.03.2026 00:00 0,20 mg/m3
dušikov dioksid 24 sata 12.03.2026 00:00 3,72 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 12.03.2026 00:00 5,65 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 13.03.2026 01:00 91,29 µg/m3