Postaja DESINIĆ

Mreža:
Postaja:
DESINIĆ
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Desinić
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 14.12.2025 22:00 0,27 mg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 14.12.2025 00:00 17,90 µg/m3
benzen 1 sat 14.12.2025 21:00 2,60 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 14.12.2025 21:00 1,90 µg/m3
ozon 24 sata 14.12.2025 00:00 13,17 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.12.2025 00:00 0,55 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 14.12.2025 00:00 16,93 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 14.12.2025 00:00 27,10 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 14.12.2025 22:00 29,08 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 14.12.2025 00:00 22,82 µg/m3
ozon 1 sat 14.12.2025 21:00 16,90 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 14.12.2025 00:00 0,29 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 14.12.2025 00:00 0,30 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 14.12.2025 21:00 1,40 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 14.12.2025 22:00 24,44 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 14.12.2025 21:00 13,60 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 14.12.2025 00:00 13,70 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 14.12.2025 00:00 2,75 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 14.12.2025 22:00 17,59 µg/m3
dušikov dioksid 1 sat 14.12.2025 21:00 11,60 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 14.12.2025 21:00 0,30 mg/m3
sumporov dioksid 1 sat 14.12.2025 21:00 2,80 µg/m3
benzen 24 sata 14.12.2025 00:00 3,26 µg/m3