Postaja Mirogojska cesta

Mreža:
Postaja:
Mirogojska cesta
Odgovorna institucija:
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR, Mirogojska Cesta 16 , Grad Zagreb
Grad:
Zagreb
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 07.09.2025 21:00 12,71 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 07.09.2025 00:00 10,99 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 07.09.2025 00:00 10,46 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 07.09.2025 21:00 10,30 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 07.09.2025 21:00 0,15 mg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 07.09.2025 00:00 0,13 mg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 07.09.2025 22:00 0,14 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 07.09.2025 00:00 0,15 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 07.09.2025 22:00 8,84 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 07.09.2025 00:00 8,90 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 07.09.2025 21:00 9,17 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 07.09.2025 21:00 5,07 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 07.09.2025 00:00 4,57 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 07.09.2025 22:00 4,49 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 07.09.2025 00:00 80,82 µg/m3
ozon 24 sata 07.09.2025 00:00 57,45 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 07.09.2025 22:00 74,04 µg/m3
ozon 1 sat 07.09.2025 21:00 53,98 µg/m3