Postaja Mirogojska cesta

Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 18.12.2024 10:00 57,54 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 17.12.2024 00:00 38,51 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 17.12.2024 00:00 12,07 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 18.12.2024 10:00 14,19 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 18.12.2024 10:00 1,54 mg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 17.12.2024 00:00 0,84 mg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 18.12.2024 11:00 0,81 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 17.12.2024 00:00 1,21 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 18.12.2024 11:00 32,39 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 17.12.2024 00:00 45,41 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 18.12.2024 10:00 76,93 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 18.12.2024 10:00 59,39 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 17.12.2024 00:00 38,52 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 18.12.2024 11:00 26,01 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 17.12.2024 00:00 23,78 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 18.12.2024 11:00 9,41 µg/m3
ozon 24 sata 17.12.2024 00:00 14,45 µg/m3
ozon 1 sat 18.12.2024 10:00 6,51 µg/m3