Postaja Vrhovec
Mreža:
					
					Postaja:
					Vrhovec
					Odgovorna institucija:
					EKONERG-institut za energetiku i zaštitu okoliša, društvo s ograničenom odgovornošću, Koranska ulica 5 , Grad Zagreb
					Grad:
					Zagreb
					Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
						
					Obavijesti:
						
					| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost | 
| dušikov dioksid | 1 sat | 04.11.2025 12:00 | 35,56 µg/m3 | 
| dušikov dioksid | 24 sata | 03.11.2025 00:00 | 22,44 µg/m3 | 
