Postaja Koromačno
Mreža:
Postaja:
Koromačno
Odgovorna institucija:
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica - Via Vladimir Nazor 23 , Pula - Pola
Grad:
Koromačno
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24-satni klizni prosjek | 12.11.2026 01:00 | 4,83 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 1 sat | 12.11.2026 01:00 | 11,86 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24 sata | 11.11.2026 00:00 | 4,87 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<2.5µm) | 24 sata | 11.11.2026 00:00 | 2,95 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<2.5µm) | 1 sat | 12.11.2026 01:00 | 8,29 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<2.5µm) | 24-satni klizni prosjek | 12.11.2026 02:00 | 3,36 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 12.11.2026 01:00 | -0,92 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 11.11.2026 00:00 | -0,81 µg/m3 |
| ozon | 8-satni klizni prosjek | 12.11.2026 02:00 | 53,36 µg/m3 |
| ozon | najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana | 11.11.2026 00:00 | 57,08 µg/m3 |
| ozon | 24 sata | 11.11.2026 00:00 | 40,05 µg/m3 |
| ozon | 1 sat | 12.11.2026 01:00 | 64,37 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 1 sat | 12.11.2026 01:00 | 3,18 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 11.11.2026 00:00 | 3,41 µg/m3 |
| ugljikov monoksid | 24 sata | 11.11.2026 00:00 | 0,16 mg/m3 |
| ugljikov monoksid | najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana | 11.11.2026 00:00 | 0,18 mg/m3 |
| ugljikov monoksid | 1 sat | 12.11.2026 01:00 | 0,10 mg/m3 |
| ugljikov monoksid | 8-satni klizni prosjek | 12.11.2026 03:00 | 0,13 mg/m3 |
