Postaja Koromačno
Mreža:
Postaja:
Koromačno
Odgovorna institucija:
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica - Via Vladimir Nazor 23 , Pula - Pola
Grad:
Koromačno
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| dušikov dioksid | 1 sat | 31.10.2026 20:00 | 0,52 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 31.10.2026 20:00 | 2,70 µg/m3 |
| ugljikov monoksid | 1 sat | 31.10.2026 20:00 | 0,10 mg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 1 sat | 31.10.2026 20:00 | 3,71 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<2.5µm) | 1 sat | 31.10.2026 20:00 | 2,60 µg/m3 |
| ozon | 1 sat | 31.10.2026 20:00 | 74,58 µg/m3 |
| ugljikov monoksid | 8-satni klizni prosjek | 31.10.2026 20:00 | 0,11 mg/m3 |
| ozon | 8-satni klizni prosjek | 31.10.2026 20:00 | 71,10 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 30.10.2026 00:00 | 1,21 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 30.10.2026 00:00 | 4,25 µg/m3 |
| ugljikov monoksid | 24 sata | 30.10.2026 00:00 | 0,12 mg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24 sata | 30.10.2026 00:00 | 5,68 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<2.5µm) | 24 sata | 30.10.2026 00:00 | 4,14 µg/m3 |
| ozon | 24 sata | 30.10.2026 00:00 | 63,18 µg/m3 |
| ugljikov monoksid | najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana | 31.10.2026 00:00 | 0,14 mg/m3 |
| ozon | najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana | 31.10.2026 00:00 | 71,10 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24-satni klizni prosjek | 31.10.2026 20:00 | 6,22 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<2.5µm) | 24-satni klizni prosjek | 31.10.2026 20:00 | 4,68 µg/m3 |
