Postaja Koromačno
Mreža:
Postaja:
Koromačno
Odgovorna institucija:
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica - Via Vladimir Nazor 23 , Pula - Pola
Grad:
Koromačno
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| lebdeće čestice (<10µm) | 1 sat | 17.11.2025 03:00 | 16,98 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24-satni klizni prosjek | 17.11.2025 04:00 | 18,31 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24 sata | 16.11.2025 00:00 | 17,99 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 17.11.2025 03:00 | 0,68 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 16.11.2025 00:00 | 0,46 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 1 sat | 17.11.2025 03:00 | -0,02 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 16.11.2025 00:00 | 1,38 µg/m3 |
| ugljikov monoksid | 8-satni klizni prosjek | 17.11.2025 04:00 | 0,07 mg/m3 |
| ugljikov monoksid | 1 sat | 17.11.2025 03:00 | 0,07 mg/m3 |
| ugljikov monoksid | 24 sata | 16.11.2025 00:00 | 0,10 mg/m3 |
| ugljikov monoksid | najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana | 16.11.2025 00:00 | 0,12 mg/m3 |
| ozon | najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana | 16.11.2025 00:00 | 88,69 µg/m3 |
| ozon | 1 sat | 17.11.2025 03:00 | 78,89 µg/m3 |
| ozon | 24 sata | 16.11.2025 00:00 | 84,87 µg/m3 |
| ozon | 8-satni klizni prosjek | 17.11.2025 04:00 | 82,37 µg/m3 |
