Postaja Koromačno
Mreža:
Postaja:
Koromačno
Odgovorna institucija:
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica - Via Vladimir Nazor 23 , Pula - Pola
Grad:
Koromačno
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| ugljikov monoksid | 8-satni klizni prosjek | 17.04.2026 13:00 | 0,02 mg/m3 |
| ugljikov monoksid | 1 sat | 17.04.2026 11:00 | 0,02 mg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24-satni klizni prosjek | 17.04.2026 13:00 | 26,70 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 16.04.2026 00:00 | 2,58 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 1 sat | 17.04.2026 11:00 | 2,43 µg/m3 |
| ugljikov monoksid | 24 sata | 16.04.2026 00:00 | 0,01 mg/m3 |
| ozon | najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana | 16.04.2026 00:00 | 89,73 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 1 sat | 17.04.2026 11:00 | 13,36 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 17.04.2026 11:00 | 3,86 µg/m3 |
| ozon | 1 sat | 17.04.2026 11:00 | 85,90 µg/m3 |
| ugljikov monoksid | najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana | 16.04.2026 00:00 | 0,02 mg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 16.04.2026 00:00 | 3,91 µg/m3 |
| ozon | 24 sata | 16.04.2026 00:00 | 83,57 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24 sata | 16.04.2026 00:00 | 36,30 µg/m3 |
| ozon | 8-satni klizni prosjek | 17.04.2026 13:00 | 81,00 µg/m3 |
