Postaja RIJEKA-2

Mreža:
Postaja:
RIJEKA-2
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Rijeka
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 27.03.2026 05:00 0,20 mg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 26.03.2026 00:00 105,68 µg/m3
benzen 1 sat 27.03.2026 04:00 0,20 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 27.03.2026 05:00 2,88 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 26.03.2026 00:00 2,18 µg/m3
ozon 1 sat 27.03.2026 04:00 88,40 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 27.03.2026 04:00 2,80 µg/m3
benzen 24 sata 26.03.2026 00:00 0,29 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 27.03.2026 04:00 2,10 µg/m3
ozon 24 sata 26.03.2026 00:00 85,88 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.03.2026 00:00 0,60 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 26.03.2026 00:00 8,45 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 26.03.2026 00:00 6,33 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 26.03.2026 00:00 4,94 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 27.03.2026 05:00 89,06 µg/m3
dušikov dioksid 1 sat 27.03.2026 04:00 5,60 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 27.03.2026 04:00 0,20 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 26.03.2026 00:00 2,95 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 26.03.2026 00:00 0,20 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 26.03.2026 00:00 0,20 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 27.03.2026 04:00 2,90 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 27.03.2026 05:00 2,12 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 27.03.2026 04:00 6,70 µg/m3