Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 30.12.2025 00:00 26,96 µg/m3
amonijak 24 sata 30.12.2025 00:00 10,79 µg/m3
dušikov dioksid 1 sat 31.12.2025 18:00 39,20 µg/m3
sumporovodik 1 sat 31.12.2025 18:00 3,70 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 30.12.2025 00:00 37,06 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 31.12.2025 19:00 49,37 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 30.12.2025 00:00 36,57 µg/m3
ozon 1 sat 31.12.2025 18:00 17,90 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 31.12.2025 18:00 61,10 µg/m3
ozon 24 sata 30.12.2025 00:00 21,75 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 30.12.2025 00:00 47,83 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 31.12.2025 18:00 0,20 µg/m3
amonijak 1 sat 31.12.2025 18:00 11,70 µg/m3
sumporovodik 24 sata 30.12.2025 00:00 3,39 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 31.12.2025 18:00 59,10 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 31.12.2025 19:00 47,97 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 31.12.2025 18:00 80,50 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 30.12.2025 00:00 20,29 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 30.12.2025 00:00 0,32 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 31.12.2025 19:00 38,51 µg/m3