Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 16.02.2026 13:00 22,40 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 15.02.2026 00:00 10,65 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 16.02.2026 13:00 3,30 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 15.02.2026 00:00 1,95 µg/m3
sumporovodik 1 sat 16.02.2026 13:00 4,60 µg/m3
sumporovodik 24 sata 15.02.2026 00:00 4,23 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 16.02.2026 13:00 49,50 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 15.02.2026 00:00 13,60 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 16.02.2026 14:00 30,27 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 16.02.2026 13:00 21,10 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 15.02.2026 00:00 14,17 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 16.02.2026 14:00 22,84 µg/m3
ozon 1 sat 16.02.2026 13:00 61,40 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 16.02.2026 14:00 57,81 µg/m3
ozon 24 sata 15.02.2026 00:00 59,95 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 15.02.2026 00:00 76,51 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 16.02.2026 13:00 48,60 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 15.02.2026 00:00 16,70 µg/m3
amonijak 1 sat 16.02.2026 13:00 19,10 µg/m3
amonijak 24 sata 15.02.2026 00:00 15,38 µg/m3