Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 06.07.2025 03:00 7,10 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 05.07.2025 00:00 12,68 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 25.06.2025 00:00 -9,95 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 03.07.2025 15:00 -41,00 µg/m3
sumporovodik 1 sat 06.07.2025 03:00 2,40 µg/m3
sumporovodik 24 sata 05.07.2025 00:00 2,18 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 05.07.2025 00:00 24,20 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 06.07.2025 03:00 20,30 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 06.07.2025 04:00 23,78 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 06.07.2025 04:00 13,65 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 06.07.2025 03:00 14,20 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 05.07.2025 00:00 13,55 µg/m3
ozon 24 sata 05.07.2025 00:00 86,84 µg/m3
ozon 1 sat 06.07.2025 03:00 53,10 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 06.07.2025 04:00 73,74 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 05.07.2025 00:00 122,41 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 06.07.2025 03:00 9,40 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 05.07.2025 00:00 19,04 µg/m3
amonijak 24 sata 30.06.2025 00:00 5,03 µg/m3
amonijak 1 sat 01.07.2025 12:00 3,60 µg/m3