Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, GRAD ZAGREB
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 25.09.2023 03:00 3,90 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 24.09.2023 00:00 5,71 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 25.09.2023 03:00 7,10 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 24.09.2023 00:00 7,56 µg/m3
sumporovodik 1 sat 16.09.2023 12:00 0,00 µg/m3
sumporovodik 24 sata 15.09.2023 00:00 3,16 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.09.2023 03:00 9,30 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.09.2023 00:00 3,25 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.09.2023 05:00 3,85 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 25.09.2023 03:00 6,80 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 24.09.2023 00:00 2,73 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 25.09.2023 05:00 3,18 µg/m3
ozon 1 sat 25.09.2023 03:00 58,00 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 25.09.2023 05:00 62,20 µg/m3
ozon 24 sata 24.09.2023 00:00 70,08 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 24.09.2023 00:00 75,31 µg/m3
amonijak 1 sat 25.09.2023 03:00 4,30 µg/m3
amonijak 24 sata 24.09.2023 00:00 6,83 µg/m3