Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 01.04.2025 05:00 6,50 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 29.03.2025 00:00 7,06 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 01.04.2025 05:00 4,20 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 29.03.2025 00:00 5,40 µg/m3
sumporovodik 1 sat 01.04.2025 05:00 2,00 µg/m3
sumporovodik 24 sata 29.03.2025 00:00 2,81 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 01.04.2025 05:00 6,70 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 29.03.2025 00:00 9,71 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 01.04.2025 06:00 8,18 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 01.04.2025 05:00 4,50 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 29.03.2025 00:00 8,01 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 01.04.2025 06:00 3,44 µg/m3
ozon 1 sat 01.04.2025 05:00 59,60 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 01.04.2025 06:00 70,06 µg/m3
ozon 24 sata 29.03.2025 00:00 55,04 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 29.03.2025 00:00 65,14 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 01.04.2025 05:00 11,20 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 29.03.2025 00:00 12,35 µg/m3
amonijak 1 sat 01.04.2025 05:00 1,70 µg/m3
amonijak 24 sata 29.03.2025 00:00 4,12 µg/m3