Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 31.10.2025 06:00 13,50 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 30.10.2025 00:00 36,67 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 31.10.2025 06:00 0,00 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 30.10.2025 00:00 0,48 µg/m3
sumporovodik 1 sat 31.10.2025 06:00 3,70 µg/m3
sumporovodik 24 sata 30.10.2025 00:00 3,57 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 31.10.2025 06:00 30,40 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 30.10.2025 00:00 52,06 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 31.10.2025 07:00 49,07 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 31.10.2025 06:00 18,30 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 30.10.2025 00:00 23,28 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 31.10.2025 07:00 23,20 µg/m3
ozon 1 sat 31.10.2025 06:00 12,30 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 31.10.2025 07:00 16,61 µg/m3
ozon 24 sata 30.10.2025 00:00 35,20 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 30.10.2025 00:00 63,58 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 31.10.2025 06:00 42,60 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 30.10.2025 00:00 75,36 µg/m3
amonijak 1 sat 31.10.2025 06:00 19,90 µg/m3
amonijak 24 sata 30.10.2025 00:00 49,13 µg/m3