Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 18.09.2025 08:00 15,40 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 17.09.2025 00:00 12,99 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 18.09.2025 08:00 -0,90 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 17.09.2025 00:00 -1,23 µg/m3
sumporovodik 1 sat 18.09.2025 08:00 2,90 µg/m3
sumporovodik 24 sata 17.09.2025 00:00 3,07 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 18.09.2025 08:00 14,60 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 17.09.2025 00:00 15,32 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 18.09.2025 09:00 15,12 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 18.09.2025 08:00 7,20 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 17.09.2025 00:00 6,38 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 18.09.2025 09:00 6,24 µg/m3
ozon 1 sat 18.09.2025 08:00 6,60 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 18.09.2025 09:00 11,61 µg/m3
ozon 24 sata 17.09.2025 00:00 40,53 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 17.09.2025 00:00 70,84 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 18.09.2025 08:00 119,30 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 17.09.2025 00:00 28,40 µg/m3
amonijak 1 sat 18.09.2025 08:00 9,70 µg/m3
amonijak 24 sata 17.09.2025 00:00 38,79 µg/m3