Postaja Split-1
Mreža:
Postaja:
Split-1
Odgovorna institucija:
CEMEX Hrvatska dioničko društvo za proizvodnju i prodaju cementa i drugih građevinskih materijala, Cesta dr. Franje Tuđmana 45 , Kaštela
Grad:
Split
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| dušikov dioksid | 1 sat | 11.01.2026 06:00 | 3,85 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 10.01.2026 00:00 | 14,96 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 11.01.2026 06:00 | 14,59 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 10.01.2026 00:00 | 17,74 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 1 sat | 11.01.2026 06:00 | 3,04 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 24 sata | 10.01.2026 00:00 | 10,65 µg/m3 |
