Postaja Split-1
Mreža:
Postaja:
Split-1
Odgovorna institucija:
CEMEX Hrvatska dioničko društvo za proizvodnju i prodaju cementa i drugih građevinskih materijala, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 45 , KAŠTELA
Grad:
Split
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| dušikovi oksidi | 1 sat | 05.06.2026 18:00 | 6,49 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 24 sata | 04.06.2026 00:00 | 7,03 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 05.06.2026 18:00 | 29,57 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 04.06.2026 00:00 | 10,82 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 04.06.2026 00:00 | 29,45 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 1 sat | 05.06.2026 18:00 | 10,32 µg/m3 |
