Postaja Split-1
Mreža:
Postaja:
Split-1
Odgovorna institucija:
CEMEX Hrvatska dioničko društvo za proizvodnju i prodaju cementa i drugih građevinskih materijala, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 45 , KAŠTELA
Grad:
Split
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| dušikov dioksid | 24 sata | 20.04.2026 00:00 | 14,59 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 21.04.2026 09:00 | 26,75 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 24 sata | 20.04.2026 00:00 | 9,27 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 1 sat | 21.04.2026 09:00 | 11,83 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 1 sat | 21.04.2026 09:00 | 17,92 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 20.04.2026 00:00 | 30,52 µg/m3 |
