Postaja Split-1
Mreža:
Postaja:
Split-1
Odgovorna institucija:
CEMEX Hrvatska dioničko društvo za proizvodnju i prodaju cementa i drugih građevinskih materijala, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 45 , KAŠTELA
Grad:
Split
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| dušikovi oksidi | 24 sata | 17.05.2026 00:00 | 7,07 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 1 sat | 18.05.2026 19:00 | 24,01 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 1 sat | 18.05.2026 19:00 | 14,89 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 17.05.2026 00:00 | 11,42 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 17.05.2026 00:00 | 19,14 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 18.05.2026 19:00 | 28,98 µg/m3 |
