Postaja Split-1
Mreža:
Postaja:
Split-1
Odgovorna institucija:
CEMEX Hrvatska dioničko društvo za proizvodnju i prodaju cementa i drugih građevinskih materijala, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 45 , KAŠTELA
Grad:
Split
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| dušikov dioksid | 1 sat | 16.09.2026 16:00 | 15,78 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 31.08.2026 23:00 | 46,54 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 1 sat | 16.09.2026 16:00 | 10,87 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 15.09.2026 00:00 | 10,76 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 31.08.2026 00:00 | 46,70 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 24 sata | 15.09.2026 00:00 | 7,38 µg/m3 |
