Postaja Split-1
Mreža:
Postaja:
Split-1
Odgovorna institucija:
CEMEX Hrvatska dioničko društvo za proizvodnju i prodaju cementa i drugih građevinskih materijala, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 45 , KAŠTELA
Grad:
Split
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| dušikov dioksid | 1 sat | 20.07.2026 21:00 | 27,89 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 20.07.2026 00:00 | 22,81 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 20.07.2026 21:00 | 37,86 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 20.07.2026 00:00 | 38,46 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 1 sat | 20.07.2026 21:00 | 15,25 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 24 sata | 20.07.2026 00:00 | 16,16 µg/m3 |
