Postaja Split-1
Mreža:
Postaja:
Split-1
Odgovorna institucija:
CEMEX Hrvatska dioničko društvo za proizvodnju i prodaju cementa i drugih građevinskih materijala, Cesta dr. Franje Tuđmana 45 , Kaštela
Grad:
Split
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| dušikov dioksid | 1 sat | 05.03.2026 11:00 | 28,40 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 04.03.2026 00:00 | 43,74 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 05.03.2026 11:00 | 30,08 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 04.03.2026 00:00 | 25,80 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 1 sat | 05.03.2026 11:00 | 27,50 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 24 sata | 04.03.2026 00:00 | 42,96 µg/m3 |
