Postaja Split-1
Mreža:
Postaja:
Split-1
Odgovorna institucija:
CEMEX Hrvatska dioničko društvo za proizvodnju i prodaju cementa i drugih građevinskih materijala, Cesta dr. Franje Tuđmana 45 , Kaštela
Grad:
Split
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| dušikov dioksid | 1 sat | 19.01.2026 08:00 | 26,41 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 18.01.2026 00:00 | 14,06 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 19.01.2026 08:00 | 21,48 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 18.01.2026 00:00 | 25,67 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 1 sat | 19.01.2026 08:00 | 16,54 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 24 sata | 18.01.2026 00:00 | 9,69 µg/m3 |
