Postaja AMS2 Sveti Kajo
Mreža:
Postaja:
AMS2 Sveti Kajo
Odgovorna institucija:
CEMEX Hrvatska dioničko društvo za proizvodnju i prodaju cementa i drugih građevinskih materijala, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 45 , KAŠTELA
Grad:
Solin
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| dušikov dioksid | 1 sat | 04.06.2026 18:00 | 2,32 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 03.06.2026 00:00 | 8,60 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 04.06.2026 18:00 | 5,39 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 03.06.2026 00:00 | 5,45 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 1 sat | 04.06.2026 18:00 | 1,05 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 24 sata | 03.06.2026 00:00 | 4,38 µg/m3 |
