Postaja Ripenda
Mreža:
Postaja:
Ripenda
Odgovorna institucija:
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica - Via Vladimir Nazor 23 , Pula - Pola
Grad:
Labin
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| ozon | najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana | 10.05.2026 00:00 | 94,27 µg/m3 |
| ozon | 24 sata | 10.05.2026 00:00 | 82,79 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 1 sat | 11.05.2026 15:00 | 14,40 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 11.05.2026 15:00 | 0,93 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24 sata | 10.05.2026 00:00 | 11,41 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 1 sat | 11.05.2026 15:00 | 5,17 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24-satni klizni prosjek | 11.05.2026 16:00 | 12,26 µg/m3 |
| ozon | 1 sat | 11.05.2026 15:00 | 77,19 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 10.05.2026 00:00 | 6,06 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 10.05.2026 00:00 | 1,64 µg/m3 |
| ozon | 8-satni klizni prosjek | 11.05.2026 16:00 | 72,87 µg/m3 |
