Postaja Ripenda
Mreža:
Postaja:
Ripenda
Odgovorna institucija:
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica - Via Vladimir Nazor 23 , Pula - Pola
Grad:
Labin
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| dušikov dioksid | 1 sat | 12.11.2025 14:00 | 7,77 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 11.11.2025 00:00 | 5,15 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 12.11.2025 14:00 | 2,17 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 11.11.2025 00:00 | 1,58 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 1 sat | 12.11.2025 14:00 | 38,71 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24 sata | 11.11.2025 00:00 | 10,68 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24-satni klizni prosjek | 12.11.2025 15:00 | 29,59 µg/m3 |
| ozon | 1 sat | 12.11.2025 14:00 | 41,12 µg/m3 |
| ozon | 8-satni klizni prosjek | 12.11.2025 15:00 | 36,33 µg/m3 |
| ozon | 24 sata | 11.11.2025 00:00 | 56,62 µg/m3 |
| ozon | najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana | 11.11.2025 00:00 | 59,65 µg/m3 |
