Postaja Ripenda
Mreža:
Postaja:
Ripenda
Odgovorna institucija:
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica - Via Vladimir Nazor 23 , Pula - Pola
Grad:
Labin
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24-satni klizni prosjek | 07.11.2026 16:00 | 13,07 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 1 sat | 07.11.2026 15:00 | 11,16 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24 sata | 06.11.2026 00:00 | 11,45 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 1 sat | 07.11.2026 15:00 | 6,18 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 06.11.2026 00:00 | 7,16 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 07.11.2026 15:00 | 1,32 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 06.11.2026 00:00 | 5,09 µg/m3 |
| ozon | 8-satni klizni prosjek | 07.11.2026 16:00 | 64,39 µg/m3 |
| ozon | najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana | 06.11.2026 00:00 | 54,88 µg/m3 |
| ozon | 24 sata | 06.11.2026 00:00 | 50,62 µg/m3 |
| ozon | 1 sat | 07.11.2026 15:00 | 65,69 µg/m3 |
