Postaja Sv. Katarina
Mreža:
Postaja:
Sv. Katarina
Odgovorna institucija:
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica - Via Vladimir Nazor 23 , Pula - Pola
Grad:
Plomin
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| sumporov dioksid | 1 sat | 16.11.2025 19:00 | 3,35 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 15.11.2025 00:00 | 3,23 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 1 sat | 16.11.2025 19:00 | 1,26 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 15.11.2025 00:00 | 2,39 µg/m3 |
| ozon | najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana | 16.11.2025 00:00 | 80,62 µg/m3 |
| ozon | 1 sat | 16.11.2025 19:00 | 83,88 µg/m3 |
| ozon | 24 sata | 15.11.2025 00:00 | 66,85 µg/m3 |
| ozon | 8-satni klizni prosjek | 16.11.2025 20:00 | 80,62 µg/m3 |
