Postaja Urinj
Mreža:
Postaja:
Urinj
Odgovorna institucija:
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije, Krešimirova 52 a, Rijeka
Grad:
Kostrena
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| dušikov dioksid | 1 sat | 10.06.2026 00:00 | 6,45 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 09.06.2026 00:00 | 9,84 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 10.06.2026 00:00 | 6,01 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 09.06.2026 00:00 | 9,94 µg/m3 |
| ugljikov monoksid | 1 sat | 10.06.2026 00:00 | 0,13 mg/m3 |
| ugljikov monoksid | 8-satni klizni prosjek | 10.06.2026 01:00 | 0,15 mg/m3 |
| ugljikov monoksid | 24 sata | 09.06.2026 00:00 | 0,14 mg/m3 |
| ugljikov monoksid | najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana | 09.06.2026 00:00 | 0,15 mg/m3 |
| sumporovodik | 1 sat | 10.06.2026 00:00 | 0,24 µg/m3 |
| sumporovodik | 24 sata | 09.06.2026 00:00 | 0,92 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 1 sat | 10.06.2026 00:00 | 8,69 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24 sata | 09.06.2026 00:00 | 9,81 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24-satni klizni prosjek | 10.06.2026 01:00 | 9,84 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<2.5µm) | 1 sat | 10.06.2026 00:00 | 5,36 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<2.5µm) | 24 sata | 09.06.2026 00:00 | 5,80 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<2.5µm) | 24-satni klizni prosjek | 10.06.2026 01:00 | 5,82 µg/m3 |
| benzen | 1 sat | 10.06.2026 00:00 | 0,00 µg/m3 |
| benzen | 24 sata | 09.06.2026 00:00 | 0,00 µg/m3 |
| benzen | 12 mjeseci | 01.06.2026 00:00 | 0,18 µg/m3 |
| amonijak | 1 sat | 10.06.2026 00:00 | 1,91 µg/m3 |
| amonijak | 24 sata | 09.06.2026 00:00 | 1,56 µg/m3 |
