Postaja PLITVIČKA JEZERA

Mreža:
Postaja:
PLITVIČKA JEZERA
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Plitvička Jezera
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 14.10.2025 09:00 1,50 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 14.10.2025 10:00 17,41 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 13.10.2025 00:00 2,68 µg/m3
benzen 24 sata 13.10.2025 00:00 0,27 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 13.10.2025 00:00 3,87 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 13.10.2025 00:00 68,91 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 14.10.2025 10:00 8,19 µg/m3
benzen 1 sat 14.10.2025 09:00 0,20 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 14.10.2025 09:00 4,50 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.12.2024 00:00 0,25 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 14.10.2025 09:00 15,10 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 14.10.2025 09:00 14,90 µg/m3
ozon 1 sat 14.10.2025 09:00 5,00 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 14.10.2025 09:00 7,00 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 13.10.2025 00:00 9,16 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 13.10.2025 00:00 14,97 µg/m3
ozon 24 sata 13.10.2025 00:00 41,13 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 13.10.2025 00:00 19,19 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 14.10.2025 10:00 5,63 µg/m3