Postaja POLAČA (Ravni kotari)

Mreža:
Postaja:
POLAČA (Ravni kotari)
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Polača
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 21.10.2025 06:00 3,30 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 21.10.2025 07:00 11,82 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 21.10.2025 06:00 4,50 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 20.10.2025 00:00 6,43 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 20.10.2025 00:00 93,84 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 21.10.2025 07:00 26,78 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 20.10.2025 00:00 4,84 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 21.10.2025 06:00 15,90 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 21.10.2025 06:00 1,60 µg/m3
ozon 1 sat 21.10.2025 06:00 78,40 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 21.10.2025 06:00 9,40 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 20.10.2025 00:00 11,45 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 20.10.2025 00:00 1,59 µg/m3
ozon 24 sata 20.10.2025 00:00 80,89 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 20.10.2025 00:00 26,60 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 21.10.2025 07:00 77,17 µg/m3