Postaja HUM (otok Vis)

Mreža:
Postaja:
HUM (otok Vis)
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Podšpilje
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 06.07.2025 01:00 0,30 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 05.07.2025 00:00 0,70 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 05.07.2025 00:00 6,45 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 06.07.2025 01:00 2,20 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 06.07.2025 01:00 12,60 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 05.07.2025 00:00 20,14 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 06.07.2025 02:00 19,81 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 06.07.2025 02:00 11,80 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 05.07.2025 00:00 11,91 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 06.07.2025 01:00 9,20 µg/m3
ozon 1 sat 06.07.2025 01:00 145,50 µg/m3
ozon 24 sata 05.07.2025 00:00 136,75 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 06.07.2025 02:00 141,67 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 05.07.2025 00:00 154,54 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 05.07.2025 00:00 2,90 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 06.07.2025 01:00 2,40 µg/m3