Postaja HUM (otok Vis)

Mreža:
Postaja:
HUM (otok Vis)
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Podšpilje
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 22.10.2025 06:00 1,20 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 21.10.2025 00:00 1,25 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 22.10.2025 06:00 1,90 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 21.10.2025 00:00 1,99 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 22.10.2025 06:00 13,10 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 21.10.2025 00:00 10,10 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 22.10.2025 07:00 9,03 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 22.10.2025 06:00 6,40 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 21.10.2025 00:00 5,62 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 22.10.2025 07:00 4,51 µg/m3
ozon 1 sat 22.10.2025 06:00 84,00 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 22.10.2025 07:00 80,39 µg/m3
ozon 24 sata 21.10.2025 00:00 90,37 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 21.10.2025 00:00 92,40 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 22.10.2025 06:00 3,50 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 21.10.2025 00:00 3,54 µg/m3