Postaja HUM (otok Vis)

Mreža:
Postaja:
HUM (otok Vis)
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Podšpilje
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 29.04.2025 07:00 0,60 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 29.04.2025 07:00 1,60 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 29.04.2025 07:00 5,90 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 29.04.2025 07:00 5,20 µg/m3
ozon 1 sat 29.04.2025 07:00 95,20 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 29.04.2025 07:00 2,70 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 29.04.2025 08:00 105,04 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 28.04.2025 00:00 0,80 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 28.04.2025 00:00 2,20 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 28.04.2025 00:00 10,11 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 28.04.2025 00:00 8,36 µg/m3
ozon 24 sata 28.04.2025 00:00 103,89 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 28.04.2025 00:00 2,99 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 28.04.2025 00:00 109,31 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 29.04.2025 08:00 9,44 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 29.04.2025 08:00 7,87 µg/m3