Postaja OSIJEK-2

Mreža:
Postaja:
OSIJEK-2
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Osijek
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 29.04.2025 08:00 13,90 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 29.04.2025 08:00 1,10 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 29.04.2025 08:00 0,20 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 29.04.2025 08:00 33,80 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 29.04.2025 08:00 14,60 µg/m3
ozon 1 sat 29.04.2025 08:00 39,60 µg/m3
benzen 1 sat 29.04.2025 08:00 0,40 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 29.04.2025 08:00 21,20 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 29.04.2025 09:00 0,20 mg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 29.04.2025 09:00 32,29 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 28.04.2025 00:00 9,02 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 28.04.2025 00:00 3,27 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 28.04.2025 00:00 0,20 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 28.04.2025 00:00 19,79 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 28.04.2025 00:00 10,34 µg/m3
ozon 24 sata 28.04.2025 00:00 66,57 µg/m3
benzen 24 sata 28.04.2025 00:00 0,31 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 28.04.2025 00:00 13,40 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 28.04.2025 00:00 0,20 mg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 28.04.2025 00:00 98,25 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.04.2025 00:00 0,74 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 29.04.2025 09:00 17,51 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 29.04.2025 09:00 8,34 µg/m3