Postaja ZAGREB-4
Mreža:
Postaja:
ZAGREB-4
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Zagreb
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| dušikov dioksid | 1 sat | 10.10.2026 00:00 | 25,10 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 09.10.2026 00:00 | 11,43 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 1 sat | 10.10.2026 00:00 | 21,50 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24 sata | 09.10.2026 00:00 | 8,95 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24-satni klizni prosjek | 10.10.2026 01:00 | 8,90 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<2.5µm) | 1 sat | 10.10.2026 00:00 | 13,20 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<2.5µm) | 24 sata | 09.10.2026 00:00 | 3,69 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<2.5µm) | 24-satni klizni prosjek | 10.10.2026 01:00 | 4,01 µg/m3 |
| ozon | 1 sat | 10.10.2026 00:00 | 18,90 µg/m3 |
| ozon | 8-satni klizni prosjek | 10.10.2026 00:00 | 44,47 µg/m3 |
| ozon | 24 sata | 09.10.2026 00:00 | 55,42 µg/m3 |
| ozon | najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana | 09.10.2026 00:00 | 64,21 µg/m3 |
| benzen | 1 sat | 10.10.2026 00:00 | 1,10 µg/m3 |
| benzen | 24 sata | 09.10.2026 00:00 | 0,24 µg/m3 |
| benzen | 12 mjeseci | 01.10.2026 00:00 | 0,27 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 1 sat | 10.10.2026 00:00 | 30,20 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 24 sata | 09.10.2026 00:00 | 16,04 µg/m3 |
| black_carbon (aerosol) | 1 sat | 09.10.2026 20:00 | 692,70 µg/m3 |
| ukupna plinovita živa | 1 sat | 10.10.2026 00:00 | 0,60 ng/m3 |
