Postaja SPLIT-3

Mreža:
Postaja:
SPLIT-3
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Split
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 01.04.2025 05:00 2,50 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 31.03.2025 00:00 6,95 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 01.04.2025 05:00 0,90 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 31.03.2025 00:00 0,51 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 01.04.2025 05:00 4,40 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 31.03.2025 00:00 6,75 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 01.04.2025 06:00 6,32 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 01.04.2025 05:00 2,90 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 31.03.2025 00:00 2,07 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 01.04.2025 06:00 1,90 µg/m3
ozon 1 sat 01.04.2025 05:00 80,00 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 01.04.2025 06:00 82,96 µg/m3
ozon 24 sata 31.03.2025 00:00 80,61 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 31.03.2025 00:00 82,23 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 01.04.2025 05:00 3,00 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 31.03.2025 00:00 8,61 µg/m3