Postaja Karepovac
Mreža:
Postaja:
Karepovac
Odgovorna institucija:
ČISTOĆA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada, PUT MOSTINA 49 , SPLIT
Grad:
Split
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| dušikov dioksid | 1 sat | 14.08.2026 00:00 | 5,17 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 13.08.2026 00:00 | 10,85 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 14.08.2026 00:00 | 9,59 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 13.08.2026 00:00 | 7,30 µg/m3 |
| sumporovodik | 1 sat | 14.08.2026 00:00 | 2,30 µg/m3 |
| sumporovodik | 24 sata | 13.08.2026 00:00 | 2,57 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 1 sat | 14.08.2026 00:00 | 6,61 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 24 sata | 13.08.2026 00:00 | 13,20 µg/m3 |
| amonijak | 1 sat | 14.08.2026 00:00 | 5,96 µg/m3 |
| amonijak | 24 sata | 13.08.2026 00:00 | 11,16 µg/m3 |
