Postaja Karepovac
Mreža:
Postaja:
Karepovac
Odgovorna institucija:
ČISTOĆA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada, PUT MOSTINA 49 , SPLIT
Grad:
Split
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| dušikov dioksid | 1 sat | 18.06.2026 02:00 | 6,68 µg/m3 |
| amonijak | 24 sata | 17.06.2026 00:00 | 7,27 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 18.06.2026 02:00 | 50,74 µg/m3 |
| amonijak | 1 sat | 18.06.2026 02:00 | 6,84 µg/m3 |
| sumporovodik | 24 sata | 17.06.2026 00:00 | 0,00 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 1 sat | 18.06.2026 02:00 | 8,52 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 24 sata | 17.06.2026 00:00 | 14,32 µg/m3 |
| sumporovodik | 1 sat | 18.06.2026 02:00 | 0,00 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 17.06.2026 00:00 | 10,78 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 17.06.2026 00:00 | 34,51 µg/m3 |
