Postaja Karepovac
Mreža:
Postaja:
Karepovac
Odgovorna institucija:
ČISTOĆA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada, Put Mostina 49 , Split
Grad:
Split
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| dušikov dioksid | 1 sat | 18.12.2025 20:00 | 7,71 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 18.12.2025 00:00 | 8,14 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 18.12.2025 20:00 | 1,01 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 18.12.2025 00:00 | 0,96 µg/m3 |
| sumporovodik | 1 sat | 18.12.2025 20:00 | 0,00 µg/m3 |
| sumporovodik | 24 sata | 18.12.2025 00:00 | 0,00 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 1 sat | 18.12.2025 20:00 | 13,98 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 24 sata | 18.12.2025 00:00 | 13,88 µg/m3 |
| amonijak | 1 sat | 18.12.2025 20:00 | 26,61 µg/m3 |
| amonijak | 24 sata | 18.12.2025 00:00 | 25,43 µg/m3 |
