Postaja Karepovac
Mreža:
Postaja:
Karepovac
Odgovorna institucija:
ČISTOĆA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada, Put Mostina 49 , Split
Grad:
Split
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| dušikovi oksidi | 24 sata | 19.12.2025 00:00 | 16,64 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 19.12.2025 00:00 | 9,02 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 19.12.2025 00:00 | 1,28 µg/m3 |
| amonijak | 24 sata | 19.12.2025 00:00 | 28,02 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 1 sat | 20.12.2025 00:00 | 7,93 µg/m3 |
| sumporovodik | 24 sata | 19.12.2025 00:00 | 0,00 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 1 sat | 20.12.2025 00:00 | 13,29 µg/m3 |
| sumporovodik | 1 sat | 20.12.2025 00:00 | 0,00 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 20.12.2025 00:00 | 1,22 µg/m3 |
| amonijak | 1 sat | 20.12.2025 00:00 | 26,74 µg/m3 |
