Postaja Karepovac
Mreža:
Postaja:
Karepovac
Odgovorna institucija:
ČISTOĆA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada, PUT MOSTINA 49 , SPLIT
Grad:
Split
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| dušikov dioksid | 1 sat | 19.03.2026 04:00 | 4,72 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 18.03.2026 00:00 | 5,71 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 19.03.2026 04:00 | 5,93 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 18.03.2026 00:00 | 5,10 µg/m3 |
| sumporovodik | 1 sat | 19.03.2026 04:00 | 0,00 µg/m3 |
| sumporovodik | 24 sata | 18.03.2026 00:00 | 0,04 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 1 sat | 19.03.2026 04:00 | 6,46 µg/m3 |
| dušikovi oksidi | 24 sata | 18.03.2026 00:00 | 8,03 µg/m3 |
| amonijak | 1 sat | 19.03.2026 04:00 | 1,63 µg/m3 |
| amonijak | 24 sata | 18.03.2026 00:00 | 2,62 µg/m3 |
