Postaja Sovjak

Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 01.04.2025 05:00 1,08 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 31.03.2025 00:00 10,59 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 01.04.2025 05:00 3,34 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 31.03.2025 00:00 3,53 µg/m3
sumporovodik 1 sat 01.04.2025 05:00 2,56 µg/m3
sumporovodik 24 sata 31.03.2025 00:00 2,66 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 01.04.2025 05:00 1,70 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 31.03.2025 00:00 3,51 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 01.04.2025 06:00 2,85 µg/m3
ozon 1 sat 01.04.2025 05:00 85,07 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 01.04.2025 06:00 84,52 µg/m3
ozon 24 sata 31.03.2025 00:00 80,36 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 31.03.2025 00:00 86,98 µg/m3
benzen 1 sat 01.04.2025 05:00 0,20 µg/m3
benzen 24 sata 31.03.2025 00:00 0,47 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.04.2025 00:00 1,24 µg/m3