Postaja Sesvete
Mreža:
Postaja:
Sesvete
Odgovorna institucija:
INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA, Ksaverska Cesta 2 , Grad Zagreb
Grad:
Zagreb
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| sumporov dioksid | 1 sat | 13.10.2026 23:00 | 9,14 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 12.10.2026 00:00 | 9,39 µg/m3 |
| ozon | 8-satni klizni prosjek | 13.10.2026 16:00 | 33,71 µg/m3 |
| ozon | najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana | 12.10.2026 00:00 | 39,69 µg/m3 |
| ozon | 24 sata | 12.10.2026 00:00 | 19,93 µg/m3 |
| ozon | 1 sat | 13.10.2026 23:00 | -1,18 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 12.10.2026 00:00 | 7,15 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 1 sat | 13.10.2026 23:00 | 2,49 µg/m3 |
