Postaja Biljane Donje

Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 11.09.2026 04:00 0,69 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 11.09.2026 04:00 0,30 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 11.09.2026 04:00 11,33 µg/m3
ozon 1 sat 11.09.2026 04:00 46,86 µg/m3
benzen 1 sat 11.09.2026 04:00 0,10 µg/m3
amonijak 1 sat 11.09.2026 04:00 4,51 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 11.09.2026 05:00 41,04 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 10.09.2026 00:00 5,98 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 25.08.2026 00:00 2,82 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 10.09.2026 00:00 54,65 µg/m3
ozon 24 sata 10.09.2026 00:00 39,49 µg/m3
benzen 24 sata 10.09.2026 00:00 0,15 µg/m3
amonijak 24 sata 10.09.2026 00:00 6,07 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 10.09.2026 00:00 45,57 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 11.09.2026 05:00 56,17 µg/m3