Postaja Koromačno
Mreža:
Postaja:
Koromačno
Odgovorna institucija:
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica - Via Vladimir Nazor 23 , Pula - Pola
Grad:
Koromačno
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| lebdeće čestice (<10µm) | 1 sat | 10.09.2026 23:00 | 7,49 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24 sata | 10.09.2026 00:00 | 13,19 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<10µm) | 24-satni klizni prosjek | 11.09.2026 00:00 | 13,44 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<2.5µm) | 24 sata | 10.09.2026 00:00 | 6,87 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<2.5µm) | 1 sat | 10.09.2026 23:00 | 4,94 µg/m3 |
| lebdeće čestice (<2.5µm) | 24-satni klizni prosjek | 10.09.2026 21:00 | 7,33 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 10.09.2026 23:00 | 2,00 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 10.09.2026 00:00 | 2,38 µg/m3 |
| ozon | 8-satni klizni prosjek | 10.09.2026 22:00 | 69,92 µg/m3 |
| ozon | 24 sata | 10.09.2026 00:00 | 76,69 µg/m3 |
| ozon | najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana | 10.09.2026 00:00 | 88,71 µg/m3 |
| ozon | 1 sat | 10.09.2026 23:00 | 58,16 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 1 sat | 10.09.2026 23:00 | 1,61 µg/m3 |
| ugljikov monoksid | 8-satni klizni prosjek | 11.09.2026 00:00 | 0,16 mg/m3 |
| ugljikov monoksid | 24 sata | 10.09.2026 00:00 | 0,12 mg/m3 |
| ugljikov monoksid | 1 sat | 10.09.2026 23:00 | 0,18 mg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 10.09.2026 00:00 | 0,94 µg/m3 |
| ugljikov monoksid | najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana | 10.09.2026 00:00 | 0,16 mg/m3 |
