Postaja Ksaverska cesta
Mreža:
Postaja:
Ksaverska cesta
Odgovorna institucija:
INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA, Ksaverska Cesta 2 , Grad Zagreb
Grad:
Zagreb
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
| Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Vrijeme usrednjavanja | Vrijeme | Izmjerena vrijednost |
| ozon | najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana | 03.03.2026 00:00 | 68,13 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 24 sata | 03.03.2026 00:00 | 17,01 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 1 sat | 04.03.2026 23:00 | 3,82 µg/m3 |
| ozon | 1 sat | 04.03.2026 23:00 | 23,74 µg/m3 |
| dušikov dioksid | 1 sat | 04.03.2026 23:00 | 19,13 µg/m3 |
| sumporov dioksid | 24 sata | 03.03.2026 00:00 | 4,00 µg/m3 |
| ozon | 24 sata | 03.03.2026 00:00 | 34,16 µg/m3 |
| ozon | 8-satni klizni prosjek | 04.03.2026 09:00 | 29,18 µg/m3 |
